1. Landesliga Niederösterreich 2003/04

1. Landesliga Niederösterreich 2003/04

Austria

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 SV Würmla SV Würmla 30 63
2 SV Haitzendorf SV Haitzendorf 30 60
3 SC Zwettl SC Zwettl 30 56
4 SV Langenrohr SV Langenrohr 30 50
5 SV Horn SV Horn 30 47
6 SV Stockerau SV Stockerau 30 47
7 SKU Amstetten SKU Amstetten 30 47
8 SC Retz SC Retz 30 42
9 SC Union Ardagger SC Union Ardagger 30 40
10 SV Leobendorf SV Leobendorf 30 38
11 UFC St. Peter / Au UFC St. Peter / Au 30 38
12 SC Himberg SC Himberg 30 36
13 FC Mistelbach FC Mistelbach 30 33
14 FC Tulln FC Tulln 30 30
15 SC Ortmann SC Ortmann 30 28
16 1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 30 18
Keywords